TOEFL® Junior™ 英語考試
活動名稱: 初中托福考試
活動日期: 7/2026
負責老師: 余詠茵老師
聖公會奉基小學
2026 (July) 初中托福考試 TOEFL® Junior™Results
| 2025 班別 | 2026 班別 | 中文姓名 | 英文姓名 | 聆聽 Listening (Full score: 300) | 文法 Language Form and Meaning (Full score: 300) | 閱讀 Reading (Full score: 300) | Total Score (Full score: 900) | Overall Score Level (Highest: 5) |
1. | 5A | 6A | 周子森 | Chau Tsz Sum Summer | 285 | 295 | 285 | 865 | 5 |
2. | 5A | 6A | 高洄 | Gao Hui | 270 | 250 | 265 | 785 | 4 |
3. | 5A | 6A | 孫浩楊 | Sun Haoyang | 245 | 250 | 255 | 750 | 3 |
4. | 5A | 6A | 謝沛言 | Tse Pui Yin Axel | 285 | 270 | 280 | 835 | 4 |
5. | 5B | 6B | 張心玹 | Cheung Sum Yuen | 300 | 295 | 295 | 890 | 5 |
6. | 5B | 6B | 黃栢晨 | Wong Pak Sun | 280 | 255 | 245 | 780 | 3 |
7. | 5C | 6C | 陳厚 | Chan Hau | 280 | 275 | 280 | 835 | 4 |
8. | 5C | 6C | 陳彥澄 | Chan Yin Ching | 300 | 295 | 300 | 895 | 5 |
9. | 5C | 6C | 楊思琪 | Yeung Sze Ki | 295 | 275 | 275 | 845 | 4 |
10. | 5C | 6C | 林熙洋 | Lam Hei Yeung | 230 | 230 | 205 | 665 | 2 |
11. | 5D | 6D | 陳浩揚 | Chan Ho Yeung | 285 | 285 | 280 | 850 | 4 |
12. | 5D | 6D | 陳千金 | Chen Lucy | 205 | 210 | 200 | 615 | 1 |
13. | 5D | 6D | 陳思行 | Chan Sze Hang Iris | 290 | 300 | 285 | 875 | 5 |
14. | 5D | 6D | 魏浩賢 | Ngai Ho Yin | 265 | 275 | 275 | 815 | 4 |
2026 TOEFL Junior Speaking Test® Result [2026 July]
Class |
學生姓名 |
Student Name | Total Score | Level of Achievement
|
6A | 周子森 | Chau Tsz Sum Summer | 14 | Gold |
6A | 蔡尚禮 | Choy Sheung Lai | 15 | Gold |
6A | 高洄 | Gao Hui | 11 | Silver |
6A | 孫浩楊 | Sun Haoyang | 8 | Bronze |
6A | 謝沛言 | Tse Pui Yin Axel | 12 | Silver |
6B | 張心玹 | Cheung Sum Yuen | 13 | Silver |
6B | 黃栢晨 | Wong Pak Sun | 11 | Silver |
6C | 陳厚 | Chan Hau | 14 | Gold |
6C | 陳彥澄 | Chan Yin Ching | 12 | Silver |
6C | 楊思琪 | Yeung Sze Ki | 16 | Gold |
6C | 林熙洋 | Lam Hei Yeung | 8 | Bronze |
6D | 陳浩揚 | Chan Ho Yeung | 13 | Silver |
6D | 陳千金 | Chen Lucy | 8 | Bronze |
6D | 陳思行 | Chan Sze Hang Iris | 13 | Silver |
6D | 魏浩賢 | Ngai Ho Yin | 11 | Silver |
2026 (July) 初中托福考試 TOEFL Junior Writing Test ®
班別 | 學生姓名 | Student Name | 分數 | 考獲級別 |
6A | 高洄 | Gao Hui | 11 | Silver |
6A | 孫浩楊 | Sun Haoyang | 10 | Silver |
6D | 陳千金 | Chen Lucy | 7 | Bronze |
6D | 陳思行 | Chan Sze Hang Iris | 9 | Bronze |
